Thông tin sản phẩm
Loadcell ASC ANH QUỐC- HÀ LAN
Tải trọng : 30, 40, 50 tấn
Cảm ứng lực cân điện tử có độ chính xác cao.
Được làm bằng hợp kim thép Stainless Stell1.4542không gỉ của hãng Sandvik Sweden và niêm phong kín hoàn toàn, phù họp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khó khăn nhất
Loadcell RT được thiết kế để đáp ưng những yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án và các loại cân thông dụng khác như cân xe tải ,cân công nghiệp nặng, cân bồn, cân trạm trộn
Đạt chứng chỉ chất lượng IP66 và IP68
Chứng chỉ OIML R60, 6000d ( tiểu chuẩn Châu Âu) và NTEP class IIIL( tiêu chuản Mỹ), 10000d
PARAMETER | VALUE | UNIT | |||
Standard capactilies (E max) | 30,40,50 | t | |||
Accuracy class according to OIML R-60 | NTEP IIIL | Non- Approved |
C3 | C6 | |
Max. no. of vertification intervals | 10000 | 3000 | 6000 | ||
Min. vertification interval (V min = e max/Y) | E max /6,000 | E max /12,000 | |||
Min. vertification interval, type MR | E max /15,000 | E max /30,000 | |||
Rated output (=S) | 2 | mV/V | |||
Rated output tolerance | 0.02 | ±mV/V | |||
Zero balance | 1.0 | ±% FSO | |||
Combined erorr | 0.0200 | 0.05000 | 0.0230 | 0.0120 | ±% FSO |
Non-repeatabillity | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.018 | ±% FSO |
Minium dead load output return | 0.0250 | 0.0500 | 0.0167 | 0.008 | ±% FSO |
Creep error (30 minutes) | 0.0600 | 0.0245 | 0.0120 | ±% FSO | |
Creep error (20-30 minutes) | 0.030 | 0.0200 | 0.0053 | 0.0026 | ±% FSO |
Temp effect on min dead load output | (0.001) | 0.0250 | 0.0117 | 0.0058 | ±% FSO/5°C (/°F) |
Temp effect on min dead load output, type MR. | 0.0047 | 0.0023 | ±% FSO/5°C | ||
Temperature effect on sensitivity | (0.0008) | 0.0250 | 0.0088 | 0.0045 | ±% FSO/5°C (/°F) |
Minimum dead load | 0 | %Emax | |||
Maximum safe overload | 150 | %Emax | |||
Ultimate overload | 300 | %Emax | |||
Deflection at E max | 0.5 max | mm | |||
Excitation voltage | 5 to 20 | V | |||
Maximum excitation voltage | 25 | V | |||
Input resistance | 700±35 | Ω | |||
Output resistance | 700±35 | Ω | |||
Insulation resistance | >=5000 | MΩ | |||
Compensated temperature range | -10 to +40 | oC | |||
Operating temperature range | -40 to +90 | oC | |||
Storage temperature range | -40 to +90 | oC | |||
Element material | Stainless stell 1.4542 | ||||
Sealing (DIN 40.050/EN60.529) | IP66 & IP68 | ||||
SC-Version (current calibration) | Standard |
Sản phẩm khác
Mã: NB3 MAVIN
Model: LOADCELL NB3 MAVIN
Hãng SX: MAVIN
Bảo hành: 12 tháng
Mã: M100 Marcus
Model: Loadcell M100 Marcus
Hãng SX: Marcus
Bảo hành: 12 tháng
Mã: TD150-30T
Model: LOADCELL TD150-30T
Hãng SX: RINSTRUM
Bảo hành: 12 tháng
Mã: TD150D-30T
Model: TD150D-30T
Hãng SX: MARCUS
Bảo hành: 12 Tháng
Mã: NA-128
Model: LOADCELL NA128
Hãng SX: MAVIN
Bảo hành: 12 tháng
Mã: NS-2, NS-4
Model: LOADCELL NS2,NS4 MAVIN
Hãng SX: MAVIN
Bảo hành: 12
Mã: BM14G
Model: LOADCELL BM14G ZEMIC
Hãng SX: ZEMIC
Bảo hành: 12 tháng